Каталог запчастей для ТО
Выберите модификацию / Choose model type
Автомобиль | Код двигателя | Кузов | Топливо | Мощность двигателя, ЛС | Объем двигателя | Количество цилиндров | Клапаны | Всего клапанов | Тип двигателя | Года выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART FORTWO II купе (451) 0.8 CDi (451.300) | OM 660.950 | купе | Дизель | 45 | 0.8 | 3 | 2 | 6 | Дизель | 2007-01-01- |
SMART FORTWO II купе (451) 0.8 CDi (451.301) | OM 660.951 | купе | Дизель | 54 | 0.8 | 3 | 2 | 6 | Дизель | 2009-08-01- |
SMART FORTWO II купе (451) 1.0 (451.330, 451.334) | M 132.910 | купе | бензин | 61 | 1 | 3 | 4 | 12 | Бензиновый двигатель | 2007-01-01- |
SMART FORTWO II купе (451) 1.0 (451.331, 451.380) | M 132.910 | купе | бензин | 71 | 1 | 3 | 4 | 12 | Бензиновый двигатель | 2007-01-01- |
SMART FORTWO II купе (451) 1.0 Brabus (451.333) | M 132.930 | купе | бензин | 98 | 1 | 3 | 4 | 12 | Бензиновый двигатель | 2008-01-01- |
SMART FORTWO II купе (451) 1.0 Turbo (451.332) | M 132.930 | купе | бензин | 84 | 1 | 3 | 4 | 12 | Бензиновый двигатель | 2007-01-01- |
SMART FORTWO II купе (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) | M 132.930 | купе | бензин | 102 | 1 | 3 | 4 | 12 | Бензиновый двигатель | 2010-07-01- |
SMART FORTWO II купе (451) electric drive | купе | 75 | Электрический двигатель | 2013-01-01- | ||||||
SMART FORTWO II купе (451) electric drive (451.390) | купе | 48 | Электрический двигатель | 2011-12-01- | ||||||
SMART FORTWO II купе (451) electric drive (451.391, 451.390) | купе | 27 | Электрический двигатель | 2010-12-01- | ||||||
SMART FORTWO II купе (451) electric drive (451.391) | купе | 41 | Электрический двигатель | 2009-11-01- | ||||||
SMART FORTWO II купе (451) electric drive Brabus (451.392) | купе | 82 | Электрический двигатель | 2013-01-01- |
Приобрести mySQL-базуПодключить каталог по APIЧат с менеджеромКарта каталога