Каталог запчастей для ТО
Выберите модификацию / Choose model type
Автомобиль | Код двигателя | Кузов | Топливо | Мощность двигателя, ЛС | Объем двигателя | Количество цилиндров | Клапаны | Всего клапанов | Тип двигателя | Года выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 | ED1 | Вездеход открытый | бензин | 143 | 2.4 | 4 | 4 | 16 | Бензиновый двигатель | 2002-11-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | EPE | Вездеход открытый | бензин | 118 | 2.5 | 4 | 2 | 8 | Бензиновый двигатель | 1996-08-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.8 CRDi | ENS | Вездеход открытый | Дизель | 177 | 2.8 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2006-11-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 3.8 | EGT | Вездеход открытый | бензин | 208 | 3.8 | 6 | 2 | 12 | Бензиновый двигатель | 2006-02-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4 | ERH | Вездеход открытый | бензин | 177 | 4 | 6 | 2 | 12 | Бензиновый двигатель | 1996-08-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4 | S01 | Вездеход открытый | бензин | 177 | 4 | 6 | 2 | 12 | Бензиновый двигатель | 1996-08-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4 | ERH | Вездеход открытый | бензин | 193 | 4 | 6 | 2 | 12 | Бензиновый двигатель | 1997-01-01- |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4 | Вездеход открытый | бензин | 169 | 4 | 6 | 2 | 12 | Бензиновый двигатель | 1998-06-01- | |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | ERH | Вездеход открытый | бензин | 174 | 4 | 6 | 2 | 12 | Бензиновый двигатель | 2003-08-01- |
Приобрести mySQL-базуПодключить каталог по APIЧат с менеджеромКарта каталога