Каталог запчастей для ТО
Выберите модификацию / Choose model type
Автомобиль | Код двигателя | Кузов | Топливо | Мощность двигателя, ЛС | Объем двигателя | Количество цилиндров | Клапаны | Всего клапанов | Тип двигателя | Года выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG KORANDO III 2 | G20 | вездеход закрытый | бензин | 150 | 2 | 4 | 4 | 16 | Бензиновый двигатель | 2012-02-01- |
SSANGYONG KORANDO III 2.0 4WD | G20 | вездеход закрытый | бензин | 150 | 2 | 4 | 4 | 16 | Бензиновый двигатель | 2012-02-01- |
SSANGYONG KORANDO III 2.0 e-XDi | D20DTF | вездеход закрытый | Дизель | 175 | 2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2010-11-01- |
SSANGYONG KORANDO III 2.0 e-XDi | D20DTF | вездеход закрытый | Дизель | 150 | 2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2012-02-01- |
SSANGYONG KORANDO III 2.0 e-XDi 4WD | D20DTF | вездеход закрытый | Дизель | 175 | 2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2010-11-01- |
SSANGYONG KORANDO III 2.0 e-XDi 4WD | D20DTF | вездеход закрытый | Дизель | 150 | 2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2012-02-01- |
SSANGYONG KORANDO III 2.2 Xdi | вездеход закрытый | Дизель | 178 | 2.2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2015-07-01- | |
SSANGYONG KORANDO III 2.2 Xdi 4WD | вездеход закрытый | Дизель | 178 | 2.2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2015-07-01- |
Приобрести mySQL-базуПодключить каталог по APIЧат с менеджеромКарта каталога