Каталог запчастей для ТО
Выберите модификацию / Choose model type
Автомобиль | Код двигателя | Кузов | Топливо | Мощность двигателя, ЛС | Объем двигателя | Количество цилиндров | Клапаны | Всего клапанов | Тип двигателя | Года выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVER 75 седан (RJ) 1.8 | K 1.8 | седан | бензин | 120 | 1.8 | 4 | 4 | 16 | Бензиновый двигатель | 1999-02-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 1.8 Turbo | 18 K4G | седан | бензин | 150 | 1.8 | 4 | 4 | 16 | Бензиновый двигатель | 2003-05-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 2.0 CDT | M 47 R | седан | Дизель | 115 | 2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 1999-02-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 2.0 CDTi | 204D2 | седан | Дизель | 131 | 2 | 4 | 4 | 16 | Дизель | 2003-02-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | седан | бензин | 150 | 2 | 6 | 4 | 24 | Бензиновый двигатель | 1999-02-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | седан | бензин | 175 | 2.5 | 6 | 4 | 24 | Бензиновый двигатель | 1999-02-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 2.5 V6 | 25 K4F | седан | бензин | 177 | 2.5 | 6 | 4 | 24 | Бензиновый двигатель | 2001-10-01- |
ROVER 75 седан (RJ) 4.6 V8 | 46F2F | седан | бензин | 260 | 4.6 | 8 | 4 | 32 | Бензиновый двигатель | 2004-10-01- |
Приобрести mySQL-базуПодключить каталог по APIЧат с менеджеромКарта каталога